CAMPEONATO METROPOLITANO - 2ª edição

CAMPEONATO METROPOLITANO

Sub-14 - Masculino

(2º edição - Ano 2025)

Classificação - CLASSIFICATÓRIA - Sub-14 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
CRUZEIRO SLZ 9 3 3 0 0 19 6 13 3.17
PALMEIRINHA C 9 3 3 0 0 10 1 9 10.00
GM SPORTS 6 3 2 0 1 11 4 7 2.75
EUROFOOT 6 3 2 0 1 8 3 5 2.67
PROJETO PAREDÃO 6 3 2 0 1 7 2 5 3.50
PALMEIRINHA A 6 3 2 0 1 5 3 2 1.67
GLADIADORES SLZ 4 3 1 1 1 3 4 -1 0.75
FLAMENGO SLZ 3 3 1 0 2 4 11 -7 0.36
OS FERAS 3 3 1 0 2 8 17 -9 0.47
10º PALMEIRINHA B 1 3 0 1 2 2 8 -6 0.25
11º NOVOS TALENTOS 0 3 0 0 3 1 8 -7 0.13
12º AZURRA 0 3 0 0 3 2 13 -11 0.15
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra, 6º Confronto Direto