Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 06/04 | 16:00 | Grupo B | NOVOS TALENTOS | 1 x 12 | SEVE | RESENHA SPORT CLUB |
009 | 31/05 | 15:00 | Grupo B | HF 12 CLUBE DA BOLA | 3 x 0 | NOVOS TALENTOS | RESENHA SPORT CLUB |
014 | 01/06 | 09:00 | Grupo B | SPORTING CLUB MARANHÃO | 3 x 0 | NOVOS TALENTOS | ARENA T9 |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 12/04 | 09:00 | Grupo A | PALMEIRINHA | 5 x 1 | NOVOS TALENTOS | RESENHA SPORT CLUB |
003 | 27/04 | 16:00 | Grupo A | SÃO LUÍS ACADEMY | 3 x 0 | NOVOS TALENTOS | RESENHA SPORT CLUB |
007 | 04/05 | 17:00 | Grupo A | NOVOS TALENTOS | 1 x 10 | ESPERANÇA | RESENHA SPORT CLUB |
002 | 01/06 | 10:00 | Grupo A | NOVOS TALENTOS | 0 x 3 | PSG/CRUZEIRO SLZ | ARENA T9 |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 12/04 | 10:00 | Grupo A | FLAMENGO SLZ | 2 x 1 | NOVOS TALENTOS | RESENHA SPORT CLUB |
002 | 10/05 | 09:00 | Grupo A | NOVOS TALENTOS | 0 x 3 | EUROFOOT | RESENHA SPORT CLUB |
004 | 07/06 | 18:00 | Grupo A | PALMEIRINHA C | 3 x 0 | NOVOS TALENTOS | RESENHA SPORT CLUB |