![]() |
PALMEIRINHA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17801.02.11 | JOÃO GUSTAVO B. CHUVA | |||
17801.02.03 | CARLOS RHENZZO G. SILVA | |||
17801.02.05 | CARLOS VICTOR PEREIRA CARNEIRO | |||
17801.02.02 | DAVID ADRYAN DE SOUSA | |||
17801.02.12 | ENDRIL M. LEITE | |||
17801.02.07 | ENZO PHELIPE A. SOARES | |||
17801.02.06 | ESTEVAM EDUARDO P. ALMEIDA | |||
17801.02.10 | GABRIEL ARAUJO FERREIRA | |||
17801.02.04 | KAIO GABRIEL NOGUEIRA | |||
17801.02.08 | LUIZ GUSTAVO MOURA SÁ | |||
17801.02.09 | NELSON ARTHUR B. LOUZEIRO | |||
17801.02.13 | PAULO VITOR B. ANUNCIAÇÃO | |||
17801.02.01 | PEDRO LUCAS S. SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |