![]() |
PALMEIRINHA B
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17800.11.04 | ÁLVARO BRAGA LEAL DE MATOS | |||
17800.11.06 | CHARLES RABELO AGUIAR JUNIOR | |||
17800.11.09 | DAV LUIS REIS DUTRA | |||
17800.11.01 | DAVI BRANDÃO LOUREIRO | |||
17800.11.10 | LUCAS ASAF SOUZA D. DE AGRELA | |||
17800.11.08 | LUIS EDUARDO COSTA GOMES | |||
17800.11.03 | PAULO VINICIUS DE SOUSA TAVARES | |||
17800.11.02 | PEDRO FRAZÃO FERREIRA NETO | |||
17800.11.07 | PEDRO IGOR BANDEIRA D. GASPAR | |||
17800.11.05 | YAN GABRIEL LIMA OLIVEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |