![]() |
PALMEIRINHA A
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17800.10.11 | ENZO DANIEL F. M. SANTOS | |||
17800.10.06 | EUDES VILAN G. R. JUNIOR | |||
17800.10.04 | GABRIEL ANTONIO G. DOS SANTOS | |||
17800.10.09 | HELBERTH ISAACK DA SILVA PIRES | |||
17800.10.07 | ICARO RAPHAEL DE MORAES | |||
17800.10.08 | IKARO DEAN L. FRANÇA | |||
17800.10.02 | JOÃO EDUARDO R. DUARTE | |||
17800.10.05 | MAICOSUEL DOS SANTOS VIEIRA | |||
17800.10.03 | MARCIO VITOR R. LOPES | |||
17800.10.12 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | |||
17800.10.01 | SANDRO AUGUSTO M. SEGUNDO | |||
17800.10.10 | SNAIJDEN SILVA CORDEIRO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |