![]() |
GM SPORTS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17800.05.11 | ANDREY VICTOR MATOS PEREIRA | |||
17800.05.01 | ARTHUR DE FARIAS BOGEA | |||
17800.05.06 | GUILHERME OLIVIERA S. PALÁCIO | |||
17800.05.02 | JOÃO PEDRO DOS ANJOS DE OLIVEIRA | |||
17800.05.03 | LUCIANO PADRO RODRIGUES DA SILVA | |||
17800.05.10 | MATEUS DE ARAÚJO CORREA | |||
17800.05.04 | MATEUS MARQUES MENDONÇA | |||
17800.05.12 | MATEUS PARGA DE OLIVEIRA | |||
17800.05.08 | PEDRO KEDSON SANTANA SOUSA | |||
17800.05.05 | RAFAEL FERREIRA LOPES | |||
17800.05.07 | THALYSON WESLEY S. OLIVEIRA | |||
17800.05.09 | YURI FERREIRA LULA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |