![]() |
PALMEIRINHA C
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17800.06.01 | ARTHUR LUIS PEREIRA | |||
17800.06.02 | DAVI LUIS DA SILVA | |||
17800.06.03 | DAVYSON JAILTON M. NASCIMENTO | |||
17800.06.04 | GUSTAVO GABRIEL FERNANDES | |||
17800.06.05 | JOÃO GABRIEL A. DO VALE | |||
17800.06.06 | LEVY LAWA VIEGAS | |||
17800.06.07 | LUCAS LEON BORGES | |||
17800.06.08 | MARCOS DE OLIVEIRA RIBEIRO | |||
17800.06.09 | PABLO RAUL DOS SANTOS | |||
17800.06.10 | PEDRO ANTONIO CHUVA | |||
17800.06.11 | PEDRO LUCIANO DOS SANTOS | |||
17800.06.12 | SANDRO SILVA DE SOUZA II |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |