![]() |
FLAMENGO SLZ
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17799.01.12 | ADRYAN DANIEL MARQUES DA SILVA | |||
17799.01.04 | CAIO LUCAS DE M. S. SANTOS | |||
17799.01.05 | DAVI LUIZ LOPES COSTA | |||
17799.01.06 | ESDRAS DE JESUS .G. DOS SANTOS | |||
17799.01.01 | EVANILDO KAUÃ P. DOS SANTOS | |||
17799.01.02 | GIL KELLIS VIEIRA DIAS | |||
17799.01.08 | HENRY LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA | |||
17799.01.07 | JORGE HENRIQUE OLIVEIRA COSTA | |||
17799.01.09 | KAIKE ROSA NEGREIROS MONDEGO | |||
17799.01.03 | MATHEUS SILVA COSTA | |||
17799.01.10 | OTÁVIO AUGUSTO PINHEIRO TORRES | |||
17799.01.11 | THOMAS PINHEIRO TORRES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |