![]() |
GM SPORTS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17799.09.03 | ADALBERTO RODRIHUES FRANCO NETO | |||
17799.09.12 | ALEXANDRE CORREA VIDINHA | |||
17799.09.06 | CAUÃ GUEDES SABINO | |||
17799.09.05 | DAVI BRAÚNA SCORCIAPINO | |||
17799.09.07 | ENZO FERNANDO BOTÃO PEREIRA | |||
17799.09.11 | GUILHERME PATRICIO FIGUEIREDO SOARES AMORIM | |||
17799.09.01 | HEITOR SOUZA FONTES | |||
17799.09.08 | LUCAS FERREIRA LOPES | |||
17799.09.09 | MATHEUS HELUY MARINHO SOARES | |||
17799.09.04 | PAULO RICARDO HOLANDAMACIEL FILHO | |||
17799.09.02 | RAFAEL OLIVEIRA MELO | |||
17799.09.10 | VINICIUS HELUY MARINHO SOARES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |