![]() |
SEVE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17798.08.08 | ARTHUR MENDONÇA JANSEN | |||
17798.08.12 | CARLOS GABRIEL S. SANTOS | |||
17798.08.10 | CHARLLES KAELL SANTOS GOMES | |||
17798.08.09 | DAVI DE JESUS ABREU SERRA | |||
17798.08.04 | ENZO OLIVEIRA MACHADO ROCHA | |||
17798.08.02 | FREDSON MICAEL DE SOUSA FREITAS | |||
17798.08.01 | LUCAS GABRIEL SERRA SANTOS | |||
17798.08.03 | MATHEUS OLIVEIRA CORDEIRO | |||
17798.08.11 | PAULO SERGIO C. SOARES | |||
17798.08.06 | PEDRO HENRIQUE ROCHA DOS SANTOS | |||
17798.08.05 | WANDERSON LUCAS CUTRIM SA | |||
17798.08.07 | YAGO VICTOR SERRA MARINHO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |