![]() |
PALMEIRINHA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17797.03.01 | ALEFF RYANN AGUIAR SOUSA | |||
17797.03.02 | BRYAN LEVI SENA NUNES | |||
17797.03.03 | JUAN DE SENA MORAIS | |||
17797.03.06 | KAWÃ ALBERTH MOREIRA TRINDADE | |||
17797.03.05 | RENZO HEITOR PAJEÚ MENDES | |||
17797.03.04 | SAMUEL DA ROCHA DO NASCIMENTO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |