![]() |
PALMEIRINHA C
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17527.05.08 | ALEXANDRE COSTA | |||
17527.05.10 | ARTHUR FERNANDES | |||
17527.05.11 | ARTHUR LUIS PEREIRA MARQUES | |||
17527.05.05 | ARTHUR MELO SANTOS | |||
17527.05.04 | CALIEL MARQUES LEITE | |||
17527.05.03 | DIOGO HENRIQUE DAMASCENO | |||
17527.05.12 | ENZO MACEDO FRAZÃO | |||
17527.05.02 | JOÃO DAVI ROCHA | |||
17527.05.06 | JOÃO GUSTAVO CHUVA | |||
17527.05.09 | LEVY LAURA VIEGAS | |||
17527.05.07 | LUCAS GABRIEL DE MOURA | |||
17527.05.01 | PEDRO LUCIANO RIBEIRO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |