![]() |
FLAMENGO SLZ
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17527.10.09 | ELTON MARCELO PEREIRA | |||
17527.10.01 | JOÃO GABRIEL DA COSTA | |||
17527.10.10 | JOÃO KAYO GALVÃO CASTRO | |||
17527.10.02 | JOÃO LUCAS DA COSTA | |||
17527.10.05 | JOÃO VICTOR VIEGAS | |||
17527.10.03 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | |||
17527.10.08 | LEONARDO LEVI COELHO | |||
17527.10.06 | LUCIANO PRADO RODRIGUES | |||
17527.10.04 | MARIA VITORIA FIESCA | |||
17527.10.07 | YAN MATEUS GOMES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |