![]() |
PROJETO PAREDÃO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17525.06.01 | ANDRÉ LUCAS SERPA | |||
17525.06.02 | BRYAN LEVY CONRADO | |||
17525.06.03 | CAIO LEVI DE OLIVEIRA | |||
17525.06.04 | DAVI WILLYAM SILVA | |||
17525.06.14 | EDER ARTHUR NASCIMENTO | |||
17525.06.05 | GIAN LUIGI GOMES MENDES | |||
17525.06.06 | JOÃO LUCAS POÇANDILHO | |||
17525.06.07 | KAYRON VINICIUS CARDOSO | |||
17525.06.08 | MIGUELL RODRIGUES COSTA | |||
17525.06.09 | PEDRO IGOR BOTÃO | |||
17525.06.10 | PEDRO LUCAS DA SILVA | |||
17525.06.11 | RAMOS INIESTA CAMPOS | |||
17525.06.12 | RICHARD DALESSANDRO ARAUJO | |||
17525.06.13 | THOMÁS MEIRELES PINHEIRO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |